El precio de la luz para hoy, domingo 20 de septiembre de 2026, presenta una jornada con fuertes contrastes y horas con precios negativos en la parte central del día. Una buena noticia para el ahorro si puedes concentrar tu consumo.
La hora más barata será de 13:00 a 14:00 horas, con -1,08 euros/MWh, mientras que la hora más cara se registrará de 21:00 a 22:00 horas, con 202,97 euros/MWh.
Precio de la luz por horas hoy domingo
| Franja horaria | Precio (€/MWh) |
|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 186,02 € |
| 01:00 – 02:00 | 184,82 € |
| 02:00 – 03:00 | 184,68 € |
| 03:00 – 04:00 | 184,11 € |
| 04:00 – 05:00 | 184,09 € |
| 05:00 – 06:00 | 183,60 € |
| 06:00 – 07:00 | 182,58 € |
| 07:00 – 08:00 | 184,11 € |
| 08:00 – 09:00 | 161,34 € |
| 09:00 – 10:00 | 33,48 € |
| 10:00 – 11:00 | -0,01 € |
| 11:00 – 12:00 | -0,59 € |
| 12:00 – 13:00 | -0,80 € |
| 13:00 – 14:00 | -1,08 € |
| 14:00 – 15:00 | -1,00 € |
| 15:00 – 16:00 | -0,85 € |
| 16:00 – 17:00 | -0,25 € |
| 17:00 – 18:00 | 0,00 € |
| 18:00 – 19:00 | 61,80 € |
| 19:00 – 20:00 | 190,15 € |
| 20:00 – 21:00 | 201,52 € |
| 21:00 – 22:00 | 202,97 € |
| 22:00 – 23:00 | 195,02 € |
| 23:00 – 24:00 | 185,80 € |
¿Cuándo poner los electrodomésticos hoy?
- Mejor tramo para ahorrar: de 10:00 a 18:00 horas, con precios en negativo o a 0 euros. Ideal para lavadora, lavavajillas o termo.
- Evita el consumo: de 19:00 a 23:00 horas, cuando se superan los 185 euros/MWh. Es el pico más caro del día.
Fuente de los datos: Red Eléctrica de España (REE). Precios del mercado mayorista. El coste final en tu factura dependerá de tu tarifa contratada (PVPC o mercado libre).





