El precio de la electricidad en el mercado mayorista registra hoy jueves 6 de agosto de 2026 grandes diferencias entre la madrugada y las horas centrales del día.
Según los datos del OMIE, hoy veremos el precio más barato a las 13:00h y el más caro a las 21:00h. Ojo porque hay más de 200 euros/MWh de diferencia.
Precio de la luz hora a hora hoy jueves 6 de agosto
Hora | Precio €/MWh
00:00 – 01:00 | 167,30 €
01:00 – 02:00 | 164,14 €
02:00 – 03:00 | 160,91 €
03:00 – 04:00 | 155,95 €
04:00 – 05:00 | 155,06 €
05:00 – 06:00 | 159,32 €
06:00 – 07:00 | 165,25 €
07:00 – 08:00 | 170,43 €
08:00 – 09:00 | 159,89 €
09:00 – 10:00 | 97,46 €
10:00 – 11:00 | 32,77 €
11:00 – 12:00 | 4,25 €
12:00 – 13:00 | 5,14 €
13:00 – 14:00 | 1,83 €
14:00 – 15:00 | 3,01 €
15:00 – 16:00 | 2,27 €
16:00 – 17:00 | 3,58 €
17:00 – 18:00 | 46,02 €
18:00 – 19:00 | 93,78 €
19:00 – 20:00 | 143,39 €
20:00 – 21:00 | 171,65 €
21:00 – 22:00 | 206,39 €
22:00 – 23:00 | 186,50 €
23:00 – 24:00 | 171,95 €
Precios sin IVA ni impuestos. Para tarifa PVPC.
¿A qué hora es más barata y más cara la luz hoy?
– Hora más barata: De 13:00 a 14:00h con 1,83 €/MWh
– Hora más cara: De 21:00 a 22:00h con 206,39 €/MWh
La franja más económica para poner lavadoras, lavavajillas y cargar dispositivos está entre las 11:00 y las 17:00h, coincidiendo con las horas de mayor producción solar.
Por el contrario, evita el consumo entre las 20:00 y las 23:00h, cuando el precio se dispara.





