El precio de la luz vuelve a subir este miércoles y se mantiene en valores muy altos durante casi todo el día. La hora más barata se sitúa al mediodía y la más cara, al inicio de la noche.
El precio medio del día se sitúa por encima de los 240 euros por megavatio hora, con una diferencia de más de 126 euros entre la hora más barata y la más cara.
La hora más barata: de 12:00 a 13:00 horas, con 180,91 euros por megavatio hora, lo que equivale a 0,18091 euros por kilovatio hora.
La hora más cara: de 18:00 a 19:00 horas, con 307,08 euros por megavatio hora, lo que equivale a 0,30708 euros por kilovatio hora.
El tramo más recomendable para poner lavadoras, lavavajillas o cargar dispositivos es de 10:00 a 15:00 horas, cuando los precios bajan por debajo de los 200 euros por megavatio hora.
El tramo a evitar es de 07:00 a 09:00 de la mañana y de 17:00 a 23:00 de la noche, con precios por encima de los 270 euros por megavatio hora.
Precio de la luz por horas hoy, miércoles 4 de noviembre
00:00 – 01:00: 239,24 euros
01:00 – 02:00: 234,74 euros
02:00 – 03:00: 223,18 euros
03:00 – 04:00: 221,43 euros
04:00 – 05:00: 225,22 euros
05:00 – 06:00: 242,06 euros
06:00 – 07:00: 267,77 euros
07:00 – 08:00: 296,17 euros
08:00 – 09:00: 299,85 euros
09:00 – 10:00: 266,49 euros
10:00 – 11:00: 199,14 euros
11:00 – 12:00: 181,20 euros
12:00 – 13:00: 180,91 euros
13:00 – 14:00: 181,60 euros
14:00 – 15:00: 183,08 euros
15:00 – 16:00: 189,95 euros
16:00 – 17:00: 250,97 euros
17:00 – 18:00: 284,68 euros
18:00 – 19:00: 307,08 euros
19:00 – 20:00: 304,09 euros
20:00 – 21:00: 288,95 euros
21:00 – 22:00: 284,13 euros
22:00 – 23:00: 277,67 euros
23:00 – 24:00: 274,55 euros
Estos precios corresponden al mercado mayorista y a ellos hay que sumar impuestos, peajes y cargos. El precio final en factura puede variar según la tarifa contratada.





