Hoy el precio medio de la luz es de 179,67 euros por MWh. La hora más barata será de 14:00 a 15:00, con 81,25 euros por MWh, y la hora más cara será de 21:00 a 22:00, con 283,90 euros por MWh.
A continuación puedes consultar el precio de la luz hora a hora para hoy, lunes 9 de noviembre:
Precio de la luz por horas hoy
00:00 – 01:00: 169,85 euros por MWh
01:00 – 02:00: 160,15 euros por MWh
02:00 – 03:00: 150,41 euros por MWh
03:00 – 04:00: 142,18 euros por MWh
04:00 – 05:00: 139,96 euros por MWh
05:00 – 06:00: 150,32 euros por MWh
06:00 – 07:00: 172,49 euros por MWh
07:00 – 08:00: 188,54 euros por MWh
08:00 – 09:00: 203,51 euros por MWh
09:00 – 10:00: 185,18 euros por MWh
10:00 – 11:00: 168,31 euros por MWh
11:00 – 12:00: 143,51 euros por MWh
12:00 – 13:00: 123,91 euros por MWh
13:00 – 14:00: 102,05 euros por MWh
14:00 – 15:00: 81,25 euros por MWh – Hora más barata
15:00 – 16:00: 122,91 euros por MWh
16:00 – 17:00: 171,16 euros por MWh
17:00 – 18:00: 214,89 euros por MWh
18:00 – 19:00: 246,41 euros por MWh
19:00 – 20:00: 255,80 euros por MWh
20:00 – 21:00: 278,74 euros por MWh
21:00 – 22:00: 283,90 euros por MWh – Hora más cara
22:00 – 23:00: 244,02 euros por MWh
23:00 – 24:00: 212,65 euros por MWh
Cuándo poner la lavadora hoy
La mejor franja para poner electrodomésticos de alto consumo como la lavadora, el lavavajillas o el termo es entre las 13:00 y las 15:00, cuando el precio baja de forma notable.
En cambio, conviene evitar en lo posible el tramo de 19:00 a 22:00, que concentra los precios más altos del día, con el pico máximo entre las 21:00 y las 22:00.
Estos precios corresponden al mercado mayorista y son la referencia para la tarifa regulada PVPC. El importe final en factura puede variar según peajes, impuestos y la comercializadora contratada.





