Este jueves 12 de noviembre de 2026 el precio de la luz vuelve a presentar fuertes contrastes a lo largo del día. La jornada estará marcada por un mediodía muy barato, con precios casi a cero, y una noche muy cara, con los valores más altos entre las 18:00 y las 23:00 horas.
El precio medio del día se sitúa en 116,16 euros por megavatio hora, lo que equivale a 0,116 euros por kilovatio hora.
La hora más barata del día será de 13:00 a 14:00, con 1,09 euros por megavatio hora. La hora más cara será de 20:00 a 21:00, con 196,29 euros por megavatio hora.
Horas más baratas para poner lavadoras, lavavajillas o cargar el coche eléctrico:
De 11:00 a 16:00 el precio se mantiene por debajo de los 5 euros por megavatio hora. Es la mejor franja del día para concentrar el consumo.
Horas más caras, mejor evitar el consumo:
De 18:00 a 23:00 el precio supera los 185 euros por megavatio hora. Es la franja a evitar si tienes tarifa regulada PVPC.
Precio de la luz por horas hoy, jueves 12 de noviembre de 2026
Hora | Precio
00:00 – 01:00 | 186,83 €/MWh
01:00 – 02:00 | 163,91 €/MWh
02:00 – 03:00 | 142,82 €/MWh
03:00 – 04:00 | 131,09 €/MWh
04:00 – 05:00 | 128,51 €/MWh
05:00 – 06:00 | 118,56 €/MWh
06:00 – 07:00 | 132,72 €/MWh
07:00 – 08:00 | 150,62 €/MWh
08:00 – 09:00 | 148,98 €/MWh
09:00 – 10:00 | 86,03 €/MWh
10:00 – 11:00 | 23,14 €/MWh
11:00 – 12:00 | 4,16 €/MWh
12:00 – 13:00 | 1,93 €/MWh
13:00 – 14:00 | 1,09 €/MWh
14:00 – 15:00 | 1,38 €/MWh
15:00 – 16:00 | 3,56 €/MWh
16:00 – 17:00 | 72,35 €/MWh
17:00 – 18:00 | 164,74 €/MWh
18:00 – 19:00 | 192,84 €/MWh
19:00 – 20:00 | 193,48 €/MWh
20:00 – 21:00 | 196,29 €/MWh
21:00 – 22:00 | 185,96 €/MWh
22:00 – 23:00 | 192,11 €/MWh
23:00 – 24:00 | 164,76 €/MWh
Estos precios corresponden al mercado mayorista y son de referencia para los consumidores acogidos a la tarifa regulada PVPC. Los clientes con tarifa fija en el mercado libre no notarán estas variaciones horarias.





