Consulta el precio de la luz por horas hoy, viernes 2 de octubre de 2026. Si tienes tarifa PVPC, hoy hay una diferencia de más de 150 euros entre el valle central y el pico nocturno.
- Hora más barata: 14:00 – 15:00 → 114,38 €/MWh
- Hora más cara: 20:00 – 21:00 → 267,39 €/MWh
- Precio medio del día: 177,72 €/MWh
- Tramo barato: 11:00 – 16:00 h, por debajo de 124 €/MWh
- Tramo caro: 19:00 – 22:00 h, por encima de 229 €/MWh
Precio de la luz por horas hoy, viernes 2 de octubre
| Franja | Precio |
|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 176,41 € |
| 01:00 – 02:00 | 165,47 € |
| 02:00 – 03:00 | 161,71 € |
| 03:00 – 04:00 | 160,66 € |
| 04:00 – 05:00 | 163,67 € |
| 05:00 – 06:00 | 177,87 € |
| 06:00 – 07:00 | 214,97 € |
| 07:00 – 08:00 | 236,66 € |
| 08:00 – 09:00 | 257,07 € |
| 09:00 – 10:00 | 199,67 € |
| 10:00 – 11:00 | 153,85 € |
| 11:00 – 12:00 | 122,57 € |
| 12:00 – 13:00 | 119,35 € |
| 13:00 – 14:00 | 116,92 € |
| 14:00 – 15:00 – MÍNIMO | 114,38 € |
| 15:00 – 16:00 | 119,32 € |
| 16:00 – 17:00 | 123,76 € |
| 17:00 – 18:00 | 144,91 € |
| 18:00 – 19:00 | 201,18 € |
| 19:00 – 20:00 | 239,72 € |
| 20:00 – 21:00 – MÁXIMO | 267,39 € |
| 21:00 – 22:00 | 229,96 € |
| 22:00 – 23:00 | 203,11 € |
| 23:00 – 24:00 | 194,70 € |
¿Cuándo poner los electrodomésticos hoy?
El valle es muy claro hoy de 11:00 a 16:00 h. Pon lavadora, secadora o lavavajillas en esa ventana y te ahorrarás más de un 55% frente a la noche.
Evita la mañana temprano (08:00-09:00) con pico de 257 € y sobre todo la noche de 19:00 a 22:00 h. Son las horas más caras del día.





