El precio de la luz marca hoy fuertes contrastes. Habrá dos horas a 0 euros en la franja central del día y un pico de más de 209 euros a primera hora de la mañana. Para los que tienen tarifa regulada (PVPC), hoy es fundamental saber cuándo enchufar los electrodomésticos.
Precio hora a hora:
De 00:00 a 01:00, 187,19 euros
De 01:00 a 02:00, 180,55 euros
De 02:00 a 03:00, 179,00 euros
De 03:00 a 04:00, 176,19 euros
De 04:00 a 05:00, 171,59 euros
De 05:00 a 06:00, 176,95 euros
De 06:00 a 07:00, 189,63 euros
De 07:00 a 08:00, 208,50 euros
De 08:00 a 09:00, 209,43 euros
De 09:00 a 10:00, 164,11 euros
De 10:00 a 11:00, 66,68 euros
De 11:00 a 12:00, 3,92 euros
De 12:00 a 13:00, 1,08 euros
De 13:00 a 14:00, 0,14 euros
De 14:00 a 15:00, 0,00 euros
De 15:00 a 16:00, 0,00 euros
De 16:00 a 17:00, 0,31 euros
De 17:00 a 18:00, 41,20 euros
De 18:00 a 19:00, 127,16 euros
De 19:00 a 20:00, 191,01 euros
De 20:00 a 21:00, 202,96 euros
De 21:00 a 22:00, 186,82 euros
De 22:00 a 23:00, 171,22 euros
De 23:00 a 24:00, 159,10 euros
Horas más baratas:
El mejor momento para consumir hoy es entre las 14:00 y las 16:00, con la luz a 0 euros. De hecho, toda la franja entre las 11:00 y las 17:00 es casi gratis, con precios por debajo de los 4 euros, por la producción solar.
Horas más caras:
La hora más cara es de 08:00 a 09:00, con 209,43 euros. También es muy caro de 07:00 a 09:00 y de 19:00 a 21:00, con precios por encima de los 190 euros. Si puedes, evita esos tramos.





