Consulta el precio de la luz por horas para hoy, jueves 24 de septiembre de 2026. Si tienes tarifa regulada PVPC, estas son las horas más baratas y más caras para poner electrodomésticos y ahorrar en la factura.
La hora más barata de hoy será de 13:00 a 14:00 horas, con 22,03 €/MWh. La hora más cara se alcanzará de 20:00 a 21:00 horas, con 279,05 €/MWh.
Precio de la luz por horas hoy jueves 24 de septiembre
| Hora | Precio (€/MWh) |
|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 197,04 € |
| 01:00 – 02:00 | 196,43 € |
| 02:00 – 03:00 | 194,78 € |
| 03:00 – 04:00 | 194,11 € |
| 04:00 – 05:00 | 192,44 € |
| 05:00 – 06:00 | 193,53 € |
| 06:00 – 07:00 | 197,00 € |
| 07:00 – 08:00 | 211,45 € |
| 08:00 – 09:00 | 224,75 € |
| 09:00 – 10:00 | 177,71 € |
| 10:00 – 11:00 | 100,21 € |
| 11:00 – 12:00 | 64,78 € |
| 12:00 – 13:00 | 37,87 € |
| 13:00 – 14:00 – MÍNIMO | 22,03 € |
| 14:00 – 15:00 | 35,55 € |
| 15:00 – 16:00 | 39,11 € |
| 16:00 – 17:00 | 72,76 € |
| 17:00 – 18:00 | 95,25 € |
| 18:00 – 19:00 | 150,08 € |
| 19:00 – 20:00 | 234,05 € |
| 20:00 – 21:00 – MÁXIMO | 279,05 € |
| 21:00 – 22:00 | 253,07 € |
| 22:00 – 23:00 | 210,34 € |
| 23:00 – 24:00 | 200,42 € |
¿Cuándo es más barato poner la luz hoy?
El tramo más barato para hoy jueves es de 11:00 a 16:00 horas, con precios por debajo de los 65 €/MWh. Es el mejor momento para poner lavadora, lavavajillas, horno o cargar aparatos.
¿Cuándo es más cara la luz hoy?
Evita consumir entre las 19:00 y las 22:00 horas. Es el pico de precios de hoy, con valores por encima de los 230 €/MWh.





