El precio de la luz para hoy, sábado 27 de septiembre, registra un contraste muy acusado entre la franja central del día y la noche. La hora más barata se sitúa a las 15:00 horas y la más cara a las 20:00 horas.
¿Cuándo es más barata la luz hoy?
La hora más barata es de 15:00 a 16:00 horas, con 0,48 euros/MWh. Toda la franja de 11:00 a 17:00 horas estará por debajo de los 3 euros, por lo que es el mejor momento para poner lavadora, lavavajillas o cargar dispositivos.
¿Cuándo es más cara la luz hoy?
La hora más cara es de 20:00 a 21:00 horas, con 226,36 euros/MWh. Se recomienda evitar los consumos elevados entre las 19:00 y las 22:00 horas.
Precio de la luz por horas hoy, sábado 27 de septiembre
- 00:00 – 01:00: 197,99 €
- 01:00 – 02:00: 185,74 €
- 02:00 – 03:00: 183,83 €
- 03:00 – 04:00: 183,40 €
- 04:00 – 05:00: 184,06 €
- 05:00 – 06:00: 184,14 €
- 06:00 – 07:00: 185,70 €
- 07:00 – 08:00: 196,04 €
- 08:00 – 09:00: 193,16 €
- 09:00 – 10:00: 152,35 €
- 10:00 – 11:00: 59,09 €
- 11:00 – 12:00: 2,60 €
- 12:00 – 13:00: 0,99 €
- 13:00 – 14:00: 0,71 €
- 14:00 – 15:00: 0,56 €
- 15:00 – 16:00: 0,48 €
- 16:00 – 17:00: 1,02 €
- 17:00 – 18:00: 38,46 €
- 18:00 – 19:00: 142,15 €
- 19:00 – 20:00: 222,18 €
- 20:00 – 21:00: 226,36 €
- 21:00 – 22:00: 208,49 €
- 22:00 – 23:00: 199,31 €
- 23:00 – 24:00: 186,00 €





