El precio de la luz para hoy, domingo 27 de septiembre, vuelve a dar un respiro a media jornada. El mercado mayorista marca varias horas con precio negativo y una gran diferencia respecto a la noche.
¿Cuándo es más barata la luz hoy?
La hora más barata es de 13:00 a 14:00 horas, con -0,05 euros/MWh. Toda la franja de 11:00 a 17:00 horas estará por debajo de los 2 euros, por lo que es el mejor momento para concentrar el consumo.
¿Cuándo es más cara la luz hoy?
La hora más cara es de 20:00 a 21:00 horas, con 196,64 euros/MWh. Conviene evitar los electrodomésticos de mayor consumo entre las 19:00 y las 22:00 horas.
Precio de la luz por horas hoy, domingo 27 de septiembre
- 00:00 – 01:00: 183,81 €
- 01:00 – 02:00: 178,33 €
- 02:00 – 03:00: 171,34 €
- 03:00 – 04:00: 166,43 €
- 04:00 – 05:00: 161,57 €
- 05:00 – 06:00: 158,67 €
- 06:00 – 07:00: 160,00 €
- 07:00 – 08:00: 168,18 €
- 08:00 – 09:00: 155,12 €
- 09:00 – 10:00: 83,31 €
- 10:00 – 11:00: 15,09 €
- 11:00 – 12:00: 0,22 €
- 12:00 – 13:00: -0,01 €
- 13:00 – 14:00: -0,05 €
- 14:00 – 15:00: -0,01 €
- 15:00 – 16:00: -0,01 €
- 16:00 – 17:00: 1,39 €
- 17:00 – 18:00: 56,93 €
- 18:00 – 19:00: 151,44 €
- 19:00 – 20:00: 193,74 €
- 20:00 – 21:00: 196,64 €
- 21:00 – 22:00: 185,26 €
- 22:00 – 23:00: 175,23 €
- 23:00 – 24:00: 165,09 €
Precios en €/MWh. Fuente: OMIE.





