Hoy jueves 13 de agosto el precio de la electricidad vuelve a marcar un pico muy alto por la noche. La diferencia entre la hora más barata y la más cara supera los 215 euros.
El mínimo del día se registra entre las 12:00 y las 13:00 con 29,09 euros. El máximo llega entre las 21:00 y las 22:00 con 244,03 euros, la franja más cara de toda la jornada.
Las horas centrales del día, de 11:00 a 16:00, son las más recomendadas para poner lavadora, lavavajillas y otros electrodomésticos. Todas están por debajo de 40 euros. A partir de las 20:00 el precio se dispara y supera los 200 euros hasta las 23:00.
Precio de la luz por horas – Jueves 13 de agosto
Hora | Precio
00:00 – 01:00 | 186,97 €
01:00 – 02:00 | 176,28 €
02:00 – 03:00 | 184,20 €
03:00 – 04:00 | 182,38 €
04:00 – 05:00 | 183,64 €
05:00 – 06:00 | 172,85 €
06:00 – 07:00 | 186,79 €
07:00 – 08:00 | 191,78 €
08:00 – 09:00 | 179,81 €
09:00 – 10:00 | 136,76 €
10:00 – 11:00 | 88,34 €
11:00 – 12:00 | 38,83 €
12:00 – 13:00 | 29,09 €
13:00 – 14:00 | 32,16 €
14:00 – 15:00 | 38,88 €
15:00 – 16:00 | 39,08 €
16:00 – 17:00 | 63,46 €
17:00 – 18:00 | 94,82 €
18:00 – 19:00 | 113,81 €
19:00 – 20:00 | 158,62 €
20:00 – 21:00 | 209,18 €
21:00 – 22:00 | 244,03 €
22:00 – 23:00 | 213,48 €
23:00 – 24:00 | 188,43 €
Aprovecha la franja de 11:00 a 16:00 para el mayor consumo. Evita usar electrodomésticos de alto gasto entre las 20:00 y las 22:00, cuando el precio supera los 209 euros.





