El precio de la luz vuelve a marcar fuertes contrastes este martes 15 de septiembre de 2026. Si tienes tarifa regulada PVPC, poner la lavadora o el lavavajillas en la hora adecuada puede suponer un ahorro importante.
Hoy el tramo más económico se sitúa en la franja central del día, mientras que la noche vuelve a dispararse.
Hora más barata y hora más cara hoy
Precio mínimo: de 13:00 a 14:00 horas a 38,39 euros por MWh
Precio máximo: de 20:00 a 21:00 horas a 246,72 euros por MWh
La diferencia es de más de 208 euros entre la hora más barata y la más cara del día.
Precio de la luz por horas hoy, martes 15 de septiembre
00:00 – 01:00 – 225,75 euros
01:00 – 02:00 – 219,97 euros
02:00 – 03:00 – 214,52 euros
03:00 – 04:00 – 214,14 euros
04:00 – 05:00 – 213,18 euros
05:00 – 06:00 – 213,66 euros
06:00 – 07:00 – 233,64 euros
07:00 – 08:00 – 240,46 euros
08:00 – 09:00 – 233,11 euros
09:00 – 10:00 – 197,20 euros
10:00 – 11:00 – 135,21 euros
11:00 – 12:00 – 85,31 euros
12:00 – 13:00 – 56,00 euros
13:00 – 14:00 – 38,39 euros
14:00 – 15:00 – 49,77 euros
15:00 – 16:00 – 55,27 euros
16:00 – 17:00 – 70,05 euros
17:00 – 18:00 – 99,98 euros
18:00 – 19:00 – 151,10 euros
19:00 – 20:00 – 215,32 euros
20:00 – 21:00 – 246,72 euros
21:00 – 22:00 – 222,32 euros
22:00 – 23:00 – 201,19 euros
23:00 – 24:00 – 183,58 euros
¿Cuándo poner los electrodomésticos hoy?
Para ahorrar, concentra el consumo entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando el precio baja de los 86 euros. Es el mejor momento para lavadora, secadora, horno o cargar dispositivos.
Evita en lo posible la franja de 19:00 a 22:00 horas, con precios por encima de los 215 euros por MWh.
Datos provisionales según OMIE para tarifa PVPC. El coste final en factura dependerá de peajes, impuestos y tu potencia contratada.





