El precio medio registra fuertes oscilaciones este lunes. La hora más barata será a las 15:00 y la más cara a las 21:00.
Este es el precio de la luz por horas para hoy, lunes 24 de agosto de 2026, según datos del mercado mayorista eléctrico.
Horas más baratas y más caras:
– Hora más barata: de 15:00 a 16:00 con 0,30 €/MWh
– Hora más cara: de 21:00 a 22:00 con 189,33 €/MWh
– Tramo recomendado para poner electrodomésticos: de 11:00 a 18:00, con precios por debajo de los 6 €/MWh
– Tramo a evitar: de 20:00 a 24:00, con precios por encima de los 160 €/MWh
Listado completo por horas lunes 24 de agosto de 2026:
00:00 – 01:00: 160,02 €/MWh
01:00 – 02:00: 155,30 €/MWh
02:00 – 03:00: 139,73 €/MWh
03:00 – 04:00: 130,28 €/MWh
04:00 – 05:00: 129,26 €/MWh
05:00 – 06:00: 128,07 €/MWh
06:00 – 07:00: 150,70 €/MWh
07:00 – 08:00: 165,68 €/MWh
08:00 – 09:00: 161,76 €/MWh
09:00 – 10:00: 93,39 €/MWh
10:00 – 11:00: 36,80 €/MWh
11:00 – 12:00: 5,05 €/MWh
12:00 – 13:00: 1,42 €/MWh
13:00 – 14:00: 0,92 €/MWh
14:00 – 15:00: 0,83 €/MWh
15:00 – 16:00: 0,30 €/MWh
16:00 – 17:00: 0,59 €/MWh
17:00 – 18:00: 2,33 €/MWh
18:00 – 19:00: 20,36 €/MWh
19:00 – 20:00: 101,65 €/MWh
20:00 – 21:00: 169,98 €/MWh
21:00 – 22:00: 189,33 €/MWh
22:00 – 23:00: 174,92 €/MWh
23:00 – 24:00: 162,13 €/MWh
Consejos para ahorrar hoy:
Pon lavadora, lavavajillas y carga de dispositivos entre las 11:00 y las 18:00 horas, cuando el precio es prácticamente cero. Evita en lo posible el consumo entre las 20:00 y las 24:00 horas.





